| アイテム名 | 効 果 | 所持 上限 | 
| 応急薬 | 体力50回復 | 10 | 
| 応急薬グレート | 体力100回復 | 10 | 
| 回復薬 | 体力50回復 | 10 | 
| 回復薬グレート | 体力100回復 | 10 | 
| 解毒薬 | 毒状態回復 | 10 | 
| 漢方薬 | ・毒状態回復 ・体力少量回復 | 10 | 
| ウチケシの実 | ・属性やられ解消 ・全耐性DOWN解消 | 10 | 
| 消散剤 | 泡、糸などの解消 | 10 | 
| 元気ドリンコ | 眠気スッキリ (スタミナ回復効果は広域化しない) | 10 | 
| サシミウオ | 体力60回復 | 10 | 
| こんがり魚 | ・赤ゲージの回復 ・自然体力回復(1分30秒※1) | 10 | 
| 怪力の種 | 攻撃力+10(3分) | 10 | 
| 鬼人薬 | 攻撃力+5(力尽きるまで) | 5 | 
| 鬼人薬グレート | 攻撃力+7(力尽きるまで) | 5 | 
| 忍耐の種 | 防御力+20(3分) | 10 | 
| 硬化薬 | 防御力+15(力尽きるまで) | 5 | 
| 硬化薬グレート | 防御力+25(力尽きるまで) | 5 | 
| アオキノコ※2 | 体力50回復 | 10 | 
| ニトロダケ※2 | 攻撃力+5(力尽きるまで) | 20 | 
| マヒダケ※2 | 防御力+15(力尽きるまで) | 10 | 
※1:現時点(2021.04.24)では、自分への効果持続時間は1分30秒固定ですが、味方への効果持続時間が広域Lvによって以下の通り変動します。これはゲームシステムとして意図しない挙動であり、今後のアップデートで修正を検討しているとのこと。
 自分の広域Lv.1,2 → 味方効果持続時間1分
 自分の広域Lv.3,4 → 味方効果持続時間2分
 自分の広域Lv.5 → 味方効果持続時間3分
※2:アイテム使用には、スキル「キノコ大好き」が必要。
注:本データはゲーム内で検証した結果によるものであり、公式情報ではありません。
間違いや記載ミス等がございましたら、コメント欄で教えてください。

広域化レベル5サポート片手剣で運用している身としてありがたいです
あと、「◯◯薬グレート」が軒並み「◯◯薬グレー『ド』」になっています
コメントありがとうございます。
修正いたしました!